銷邦Supoin X6型DPM碼識讀終端 |
||||||||||||||||||||
|
性能參數(shù) | ||
處理器 | 806MHz/1GHz | 四核 1GHz(可升級到1.3Hz) |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows CE 6.0 | Android5.1 |
內(nèi)存 | 256MB RAM+256MB ROM/512MB RAM+512MB ROM | 1G RAM+8G ROM(可升級到2G RAM+16G ROM) |
物理參數(shù) | ||
顯示屏幕 | 3.5" 240×320TFT 彩色觸摸屏 | 3.5" 480*640 電容觸摸高清液晶顯示屏 |
外觀尺寸 | 長 179.50 mm x 寬 78.18 mm x 厚 31.02 mm | |
重量 | 370g(含標(biāo)準(zhǔn)電池) | |
電池 | 可卸載 3.7V 3800mAH 鋰電池 | |
攝像頭(選配) | 500萬像素,自動對焦,LED燈 | 800萬像素,自動對焦,,LED燈 |
鍵盤 | 26個普通按鍵,,1個開關(guān)機(jī)鍵,,1個復(fù)位鍵,,2個側(cè)鍵 | |
外置接口 | 1個工業(yè)級Micro USB 2.0數(shù)據(jù)接口,,1個MicroSD/TF卡槽,1個SIM卡槽(可選),,1個PSAM卡插槽(可選),,1個充電接口,3.5mm立體聲耳機(jī)接口,,1個雙充數(shù)據(jù)底座,,支持同時給設(shè)備以及1塊電池進(jìn)行充電(可選) | |
電源適配器 | 輸入:AC 100~240V 50/60HZ 0.5A;輸出:DC 5.5-2.5A | |
輸入法 | 英文,,拼音,,手寫輸入 | 英文輸入,支持自主安裝輸入法 |
音頻(選配) | 揚(yáng)聲器,,耳機(jī),,麥克(選配),聽筒(選配) | |
通知方式 | 喇叭,、指示燈,、震動 | |
預(yù)計工作時間 | 正常使用12小時以上 | 正常使用10小時以上 |
待機(jī)時長 | >280小時 | >200小時 |
環(huán)境特性 | ||
工作溫度 | -20℃~50℃ | |
儲存溫度 | -30℃~60℃ | |
靜電防護(hù) | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 | |
相對濕度 | 5%~95%RH | |
防護(hù)等級 | ||
抗跌落高度 | 2.5米下落水泥地面 | |
抗?jié)L落強(qiáng)度 | 達(dá)到1米范圍內(nèi)1000次滾落(沖擊力) | |
防護(hù)等級 | IP67工業(yè)防護(hù)等級 | |
無線通訊 | ||
WIFI | IEEE 802.11 b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n |
WWAN(選配) | GPRS/WCDMA/EVDO | GPRS/WCDMA/EVDO/TDSCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
Bluetooth | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 4.0 |
GPS(選配) | 精度10m(open sky)(安卓選配) | |
數(shù)據(jù)采集 | ||
條碼(選配) | 2D影像式掃描 | |
條碼密度:≥ 3 mil | ||
掃描距離:3cm-70cm(視不同條碼密度及碼制而定) | ||
解碼能力:PDF417,,MicroPDF417,, Composite,RSS,,TLC-39,, Data matrix, QR code,, Micro QR code,,Aztec,Postal Codes: US PostNet,; US Planet,; UK Postal;Japan Postal Dutch Postal (KIX) 等 | ||
其它 | ||
認(rèn)證 | CCC認(rèn)證,,Rohs認(rèn)證,,IP67工業(yè)防護(hù)等級認(rèn)證,CE認(rèn)證,,F(xiàn)CC認(rèn)證及ISO9001認(rèn)證 | |
標(biāo)配 | 充電器,,鋰電池,手寫筆(WINCE標(biāo)配),,USB線,、說明書,、售后保修卡、合格證 |
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 信息刪除 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 專題 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 鄂ICP備14015623號-2
愛品網(wǎng)是一個開放的平臺,信息全部為用戶自行注冊發(fā)布,!并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,,需用戶自行承擔(dān)信息的真實(shí)性,圖片及其他資源的版權(quán)責(zé)任! 本站不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任,。
如若本網(wǎng)有任何內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,,請聯(lián)系: [email protected]
?2012-2021愛品網(wǎng) 免費(fèi)信息發(fā)布平臺,免費(fèi)推廣平臺,免費(fèi)B2B網(wǎng)站愛品網(wǎng) www.10dcg.com