六面數(shù)控鉆孔加工中心 |
||||||||||||||||||
|
最大板材尺寸(寬) Max sheet size(Width mm) | 1220 |
最小板材寬度 Min sheet width(mm) | 50 |
最小板材長(zhǎng)度 Min sheet length(mm) | 200 |
最快加工速度 The fastest processing speed(m/min) | X/U130,、Y/V70,、Z/W30 |
運(yùn)動(dòng)軸數(shù) Motion axes quantity | 7 |
加工面數(shù) Quantity of machining side | 6 |
鉆包數(shù)量 Quantity of drilling | 上1、下1 |
控制系統(tǒng)及CAM Control system &CAM | 德國(guó)海德盟 |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) Drive system | 德國(guó)海德盟 |
上水平鉆軸數(shù)量 Quantity of top horizontal drills | 左右2,、前后2 |
上垂直鉆軸數(shù)量 Quantity of top vertical drills | 12 |
下垂直鉆軸數(shù)量 Quantity of bottom vertical drills | 6 |
上主軸數(shù)量 Quantity of top spindle | 1(3.5KW) |
下主軸數(shù)量 Quantity of bottom spindle | 1(2.2KW) |
整機(jī)功率 Total power | 15KW |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) Machine size(Length×Width×Height mm) | 5200×2500×1800 |
網(wǎng)站首頁(yè) | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 信息刪除 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 專(zhuān)題 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 鄂ICP備14015623號(hào)-2
愛(ài)品網(wǎng)是一個(gè)開(kāi)放的平臺(tái),信息全部為用戶(hù)自行注冊(cè)發(fā)布,!并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,,需用戶(hù)自行承擔(dān)信息的真實(shí)性,圖片及其他資源的版權(quán)責(zé)任! 本站不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任,。
如若本網(wǎng)有任何內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,,請(qǐng)聯(lián)系: [email protected]
?2012-2021愛(ài)品網(wǎng) 免費(fèi)信息發(fā)布平臺(tái),免費(fèi)推廣平臺(tái),免費(fèi)B2B網(wǎng)站愛(ài)品網(wǎng) www.10dcg.com