英鵬 武穴 噸前移式電動(dòng)叉車(YPQD-DC) |
||||||||||||||||||||
|
特征 | 型號(hào) | YPQD16-DC | YPQD20-DC | |
動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | ||
操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | ||
額定載荷 | Q (kg) | 1600 | 2000 | |
載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 | |
軸距 | y (mm) | 1454① | 1524① | |
重量 | 自重(含電瓶) | kg | 2940② | 2945② |
輪胎,底盤 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Φ343×140 | Φ343×140 | ||
承載輪尺寸(直徑×寬度) | Φ310×118? | Φ310×118? | ||
平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Φ102×51? | Φ102×51? | ||
尺寸 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2130③ | 2130③ |
自由起升高度 | h2 (mm) | 120③ | 120③ | |
標(biāo)配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000③ | 3000③ | |
起升最高時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 4065③ | 4065③ | |
護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2210 | 2210 | |
座椅及站臺(tái)的高度 | h7 (mm) | 1200 | 1200 | |
承載輪護(hù)板/支撐腿高度 | h8(mm) | 330 | 330 | |
整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 2470① | 2470① | |
貨叉端面至車尾長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 1400① | 1400① | |
整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1260/1270? | 1260/1270? | |
貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/ | 40/ | |
貨叉架類型A,B | A | A | ||
擋貨架外寬 | b3 (mm) | 990 | 990 | |
貨叉外寬 | b5 (mm) | 200/770 | 240/770 | |
支撐腿內(nèi)寬 | b4 (mm) | 915 | 916 | |
前移距離 | l4(mm) | 520① | 521① | |
車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 20? | 21? | |
托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2827① | 2842① | |
托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2891① | 2893① | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1705① | 1770① | |
整車長(zhǎng)度(不含貨叉) | l7(mm) | 1865① | 1935① |
網(wǎng)站首頁(yè) | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 信息刪除 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 專題 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 鄂ICP備14015623號(hào)-2
愛(ài)品網(wǎng)是一個(gè)開(kāi)放的平臺(tái),信息全部為用戶自行注冊(cè)發(fā)布,!并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,,需用戶自行承擔(dān)信息的真實(shí)性,圖片及其他資源的版權(quán)責(zé)任! 本站不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。
如若本網(wǎng)有任何內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,,請(qǐng)聯(lián)系: [email protected]
?2012-2021愛(ài)品網(wǎng) 免費(fèi)信息發(fā)布平臺(tái),,免費(fèi)推廣平臺(tái),免費(fèi)B2B網(wǎng)站愛(ài)品網(wǎng) www.10dcg.com