R5-單級油旋片真空泵
技術參數(shù)
50Hz
R5
0025F 0040F 0063F 0100F 0160D 0202D 0250D 0302D 0400B 0502B 0630B 1000B 1600B
抽氣速度m3/h 25 40 63 100 160 200 250 300 400 500 630 1000 1600
極限真空mbar 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
電機功率KW 0.75 1.1 1.5 2.2 4 4 5.5 5.5 11 11 15 22 30
Seco-無油旋片真空泵及壓縮機
技術參數(shù)
50Hz
SV
100B 1006B 1006B 1016C 1025C 1040C 1063B 1080B 1100C 1140C 0630B 1000B 1600B
抽氣速度m3/h 4.8 7.2 10 16 25 40 63 80 100 140 630 1000 1600
極限真空mbar 150 150 150 150 120 120 100 100 100 100 0.1 0.1 0.1
電機功率KW 0.18 0.25 0.37 0.55 0.9 1.25 1.7 2.2 3.0 4.0 15 22 30
技術參數(shù)
50Hz SD
1004B 1006B 1010C 1016C 1025C 1040C 1063B 1080B 1100C 1140C
抽氣速度m3/h 4 6 10 16 25 40 63 80 100 140
極限真空mbar 150 150 - - - - - - - -
電機功率KW 0.18 0.25 0.37 0.55 1.1 1.5 2.2 3 5.5 7.5
Seco Print-無油旋片真空泵及壓縮機(印刷行業(yè)專用)
技術參數(shù)
50Hz
DC
0025C 0040C 0100C 0140C 0160D 0202D 0250D 0302D 0400B 0502B 0630B 1000B 1600B
抽氣速度m3/h 25 40 100 140
極限真空mbar -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
極限壓力bar -0.6 0.6 0.6 0.6
電機功率KW 1.1 1.5 4 5.5
Puma-羅茨真空泵
技術參數(shù)
50Hz
WP
0250D4 0500D2 0500D4 0700D2 1000D2 1004D4 1250D2 2000D2 0400B 0502B 0630B 1000B 1600B
抽氣速度m3/h 250 500 500 700 1000 1000 1250 2000
極限真空mbar 80 50 80 50 50 80 50 50
電機功率KW 1.1 2.2 1.5 3 3 3 4 5.5
德國BUSCH普旭真空泵是重慶藍拓機電有限公司的主要產(chǎn)品,我們的產(chǎn)品負責人是胡小姐,我們的地址是重慶市高新區(qū)石小路186號,期待與您的合作!
免責聲明:[德國BUSCH普旭真空泵]信息是由該公司[重慶藍拓機電有限公司]自行發(fā)布,,該企業(yè)負責信息內(nèi)容的真實性,、準確性和合法性,。[愛品網(wǎng)]僅列示上述信息,,上述信息描述僅代表信息發(fā)布日的情況,不擔保該信息的準確性,,完整性和及時性,,也不承擔瀏覽者的任何商業(yè)風險。
本產(chǎn)品網(wǎng)址 : http://www.10dcg.com/xiaoshou/i19861.html 可發(fā)送到QQ/微信/微博/博客等平臺來推廣此信息