鉆孔液壓錨桿鉆機(jī) 攪拌錨桿鉆機(jī) 體積小鉆孔機(jī) |
||||||||||||||||||||
|
MYT-125/380液壓錨桿鉆機(jī)
液壓錨桿鉆機(jī)同時(shí)集鉆孔、攪拌、安裝錨桿(錨索)于一體,適合頂板硬度≤f8的各種巖巷,、煤巷及半煤巷的錨護(hù)作業(yè).本鉆機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,、體積小,、重量輕,、使用方便,通過對(duì)零部件進(jìn)行優(yōu)化進(jìn)一步提高了鉆機(jī)的轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速.
液壓錨桿鉆機(jī)
M——錨桿鉆機(jī);
Y——液壓;
T——支腿式;
鉆 | 基本性能參數(shù) | 單位 | MYT-125/380液壓錨桿鉆機(jī) | MYT-140/350液壓錨桿鉆機(jī) | |||
額定壓力 | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
額定轉(zhuǎn)矩 | 125 | 140 | 140 | 125 | |||
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 380 | 350 | 350 | 380 | ||
額定流量 | L/min | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
推進(jìn)力 | 一級(jí)缸 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
二級(jí)缸 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
空載推進(jìn)速度 | mm/min | 7800 | 10000 | 10000 | 7800 | ||
返回速度 | mm/min | 7200 | 12000 | 12000 | 7200 | ||
推進(jìn)行程 | mm | 1300 | 1100 | 1500 | 1970 | ||
鉆機(jī)最大高度 | mm | 2500 | 2360 | 2960 | 3500 | ||
鉆機(jī)最小高度 | mm | 1200 | 1260 | 1460 | 1530 | ||
沖洗水壓力 | MPa | ~ | - | - | ~ | ||
鉆孔直徑 | mm | φ27~φ42 | φ27-φ42 | φ27-φ42 | φ27~φ42 | ||
噪聲 | 聲壓級(jí) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
聲功率級(jí) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||
機(jī)重 | kg | 57 | 60 | 64 | 62 | ||
泵 | 額定壓力 | MPa | 17 | 17 | |||
額定流量 | L/min | 45 | 45 | ||||
電機(jī)型號(hào) | YBK2-160M-4 | YBK2-160M-4 | |||||
電機(jī)額定功率 | kW | 11 | 11 |
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 信息刪除 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 專題 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 鄂ICP備14015623號(hào)-2
愛品網(wǎng)是一個(gè)開放的平臺(tái),,信息全部為用戶自行注冊(cè)發(fā)布!并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,,需用戶自行承擔(dān)信息的真實(shí)性,,圖片及其他資源的版權(quán)責(zé)任! 本站不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。
如若本網(wǎng)有任何內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,,請(qǐng)聯(lián)系: [email protected]
?2012-2021愛品網(wǎng) 免費(fèi)信息發(fā)布平臺(tái),,免費(fèi)推廣平臺(tái),免費(fèi)B2B網(wǎng)站愛品網(wǎng) www.10dcg.com